Jadwal Lengkap Pertandingan Fase Grup Euro 2020
Berlangsung di 12 negara

KABAR.NEWS - Turnamen sepak bola Euro 2020 yang diundur satu tahun akibat pandemi Covid-19, akan segera dimulai pada 12 Juni 2021.
Partai pembuka turnamen paling bergengsi di benua biru ini mempertemukan Italia vs Turki di Stadion Olimpico, Roma.
Turnamen Euro 2020 terbagi dalam 6 grup, setiap grup diisi empat tim atau negara. Babak penyisihan akan dimulai 12 sampai 24 Juni.
Berbeda dari perhelatan sebelumnya, Euro 2020 digelar di 12 negara atau stadion sebagai tuan rumah. Sementara untuk babak semi final dan final akan dimainkan di Stadion Wembley, London, Inggris.
Melansir Goal, pertandingan Euro 2020 digelar di 12 kota atau negara berbeda untuk memperingati ulang tahun ke-60 penyelenggaraan pertama Piala Eropa, yang mentas di Prancis pada 1960.
Pertandingan Euro 2020 sendiri akan berakhir 11 Juli 2021. Adapun juara bertahanan turnamen ini adalah Portugal yang masuk dalam Grup F bersama Prancis, Jerman dan Hungaria.
Berikut ini jadwal lengkap pertandingan fase grup Euro 2020:
Pertandingan Grup A
Italia
Turki
Wales
Swiss
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
12 Juni | Turki vs Italia | 02.00 | Stadion Olimpico, Roma |
12 Juni | Swiss vs Wales | 20.00 | Olympic Stadion, Baku |
16 Juni | Turki vs Wales | 23.00 | Olympic Stadion, Baku |
17 Juni | Italia vs Swiss | 02.00 | Stadion Olimpico, Roma |
20 Juni | Swiss vs Turki | 23.00 | Olympic Stadion, Baku |
20 Juni | Italia vs Wales | 23.00 | Stadion Olimpico, Roma |
Pertandingan Grup B
Denmark
Finlandia
Belgia
Rusia
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
12 Juni | Denmark vs Finlandia | 23.00 | Stadion Parken, Kopenhagen |
13 Juni | Belgia vs Rusia | 02.00 | Stadion Krestovsky, Saint Petersburg |
16 Juni | Finlandia vs Rusia | 20.00 | Stadion Krestovsky, Saint Petersburg |
17 Juni | Denmark vs Belgia | 23.00 | Stadion Parken, Kopenhagen |
22 Juni | Rusia vs Denmark | 02.00 | Stadion Parken, Kopenhagen |
22 Juni | Finlandia vs Belgia | 02.00 | Stadion Krestovsky, Saint Petersburg |
Pertandingan Grup C
Belanda
Ukraina
Austria
Makedonia Utara
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
13 Juni | Austria vs Macedonia Utara | 23.00 | Arena Nationala, Bucharest |
14 Juni | Belanda vs Ukraina | 02.00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
17 Juni | Ukraina vs Macedonia Utara | 20.00 | Arena Nationala, Bucharest |
18 Juni | Belanda vs Austria | 02.00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
21 Juni | Macedonia Utara vs Belanda | 23.00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
21 Juni | Ukraina vs Austria | 23.00 | Arena Nationala, Bucharest |
Pertandingan Grup D
Inggris
Kroasia
Skotlandia
Republik Ceko
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
13 Juni | Inggris vs Kroasia | 20.00 | Stadion Wembley, London |
14 Juni | Skotlandia vs Ceko | 20.00 | Hampden Park, Glasgow |
18 Juni | Kroasia vs Ceko | 23.00 | Hampden Park, Glasgow |
19 Juni | Inggris vs Skotlandia | 02.00 | Stadion Wembley, London |
23 Juni | Kroasia vs Skotlandia | 02.00 | Hampden Park, Glasgow |
23 Juni | Ceko vs Inggris | 02.00 | Stadion Wembley, London |
Pertandingan Grup E
Spanyol
Swedia
Polandia
Slowakia
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
14 Juni | Polandia vs Slowakia | 23.00 | Stadion Aviva, Dubin |
15 Juni | Spanyol vs Swedia | 02.00 | San Memes, Bilbao |
18 Juni | Swedia vs Slowakia | 20.00 | Stadion Aviva, Dubin |
20 Juni | Spanyol vs Polandia | 02.00 | San Memes, Bilbao |
23 Juni | Slowakia vs Spanyol | 23.00 | San Memes, Bilbao |
23 Juni | Swedia Polandia | 23.00 | San Memes, Bilbao |
Jadwal Pertandingan Grup F
Hongaria
Portugal
Prancis
Jerman
Tanggal | Pertandingan | Waktu (WIB) | Stadion |
15 Juni | Hongaria vs Portugal | 23:00 | Puskas Arena, Budapest |
16 Juni | Prancis vs Jerman | 02:00 | Allianz Arena, Munich |
19 Juni | Hongaria vs Prancis | 20:00 | Puskas Arena, Budapest |
19 Juni | Portugal vs Jerman | 23:00 | Allianz Arena, Munich |
24 Juni | Portugal vs Prancis | 02:00 | Olympic Stadium, Baku |
24 Juni | Jerman vs Hongaria | 02:00 | Allianz Arena, Munich |